Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: zheheng
Certification: ISO9001 PED
Numéro de modèle: 25mm
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Dans des paquets avec un matériau imperméable à l'eau ou dans des caisses en bois
Délai de livraison: 30 jours
Conditions de paiement: L / c, t / t, d / a, d / p
Capacité d'approvisionnement: 50TONS/30DAYS
Matériel: |
304L |
Standard: |
ASTM A269 |
Taper: |
25mm |
Technique: |
Laminez à froid |
Inspection: |
100% |
Matériel: |
304L |
Standard: |
ASTM A269 |
Taper: |
25mm |
Technique: |
Laminez à froid |
Inspection: |
100% |
Échangeur de chaleur ASTM A269 304L tube en acier inoxydable à bobine pour élément de chauffage électrique
| Composition chimique du matériau |
Matériel
Composition |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤ 015 | ≤ 015 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 012 | |
| Je sais. | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | |
| Nom de l'entreprise | 5.5 à 7.5 | 7.5 à 10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 100 | |
| P | ≤ 006 | ≤ 006 | ≤ 0045 | ≤ 0045 | ≤ 0040 | |
| S | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
| Cr | 16 à 18 | 17 à 19 | 18 à 20 ans | 16 à 18 | 16 à 18 | |
| N | 3.5 à 5.5 | 4 à 6 | 8 à 10.5 | 10 à 14 | ||
| Je vous en prie. | 2.0 à 3.0 | |||||
|
Propriété mécanique |
Produit | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Résistance à la traction | ≥ 535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ||
| Résistance au rendement | ≥ 245 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ||
| Extension | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ||
| Dureté (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 | ||
gamme de production:
| Acier austénitique: | Les éléments suivants doivent être utilisés: TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... Je ne sais pas où ils sont. |
| L' acier double: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760: les produits de base sont soumis à des contrôles de qualité. Autres:TP405,TP409, TP410, TP430, TP439... |
| Norme russe | Il s'agit de l'appareil qui est utilisé pour le traitement de l'eau de mer. Il est possible que les données de l'appareil soient détectées par un autre appareil, tel qu'un appareil photo. Il s'agit d'un système de détection de la pollution atmosphérique, qui est un système de détection de la pollution. |
| Norme européenne | 1.4301,1.4307,1.4948,1.4541,1.4878,1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
![]()