Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: zheheng
Certification: PED ,TUV ,ABS ,ISO,SGS
Numéro de modèle: ZH-SMLS
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500 kg
Prix: Négociable
Détails d'emballage: emballage de caisse en bois ou emballage de sacs en plastique
Délai de livraison: 7 jours
Conditions de paiement: T / T ou L / C
Capacité d'approvisionnement: 300 tonnes par mois
Matériel: |
304, 304l |
Standard: |
AISI ASTM A312 |
Diamètre extérieur: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pouces |
Épaisseur de paroi: |
SCH10S, SCH40S, SCH80S |
Longueur: |
6 mètres ou adapté aux besoins du client |
emballage: |
sachets en plastique emballant ou emballage de caisse en bois |
Application du projet: |
la chaleur de chaudière échangeant le tuyau, tuyau liquide, offre de l'eau tuyau, |
Matériel: |
304, 304l |
Standard: |
AISI ASTM A312 |
Diamètre extérieur: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pouces |
Épaisseur de paroi: |
SCH10S, SCH40S, SCH80S |
Longueur: |
6 mètres ou adapté aux besoins du client |
emballage: |
sachets en plastique emballant ou emballage de caisse en bois |
Application du projet: |
la chaleur de chaudière échangeant le tuyau, tuyau liquide, offre de l'eau tuyau, |
AISI Astm A312 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 pouces SUS 304, 304l Pipe sans soudure en acier inoxydable
Zheheng Steel est un fabricant spécialisé dans la production de tubes en acier inoxydable 304, 304L en acier inoxydable.Nous sommes en mesure de produire des tuyaux en acier inoxydable sans couture de différentes taillesLes produits seront fabriqués selon les normes ASTM A312 et AISI.C'est l'un des rares fabricants qui peut fournir des certificats tels que PED, ISO, SGS, TUV, ABS. 304, 304L est l'une des variétés d'acier inoxydable les plus utilisées.
Description du produit:
| Composition chimique du tuyau en acier inoxydable | |||||||
| Grade | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00 à 1.28 | 13.70 à 15.70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07 à 4.17 | 14.00 à 16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 11.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| D'autres produits | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13. Je vous en prie.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| DNmm | DNin | φ mm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Maladie sexuellement transmissible | Sch40 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
| 8 | Un quart | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| 15 | - Un demi | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 20 | Je vous en prie. | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 32 | Un quart | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 40 | 1 et demi | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 65 | 2 et demi | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 90 | 3 et demi | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
Produits Emballage : (emballage et conditionnement des sacs en plastique)
![]()